2002年6月から2010年7月までの8年間、単身赴任江で千葉県市川市に住んでいたことがあります。その間、回数は少ないですが、奥多摩、丹沢の山々を巡りました。
東京都内には高い山々があり、深い自然があることに驚かされました。これはその記録です。今は機会をつくらなければ登ることは出来ません。懐かしい思い出です。
▲ 奥秩父・奥多摩・丹沢▲
(注)国土地理院から提供されている地形図によりカシミール3Dで作成したものです。
No. | 山 名 | よ み | 標 高 | 山 系 | 登頂日@ | 登頂日A | 登頂日B | 登頂日C | 登頂日D | 登頂日E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 高尾山 | たかおさん | 599m | 奥多摩 | 2002.11.23 | 2004.11.27 | ||||
002 | 大山 | おおやま | 1251.7m | 丹沢 | 2002.11.23 | 2003.3.29 | 2003.9.14 | 2005.9.18 | 2006.12.02 | 2010.7.04 |
003 | 御岳山・日の出山 | みたけさん・ひのでやま | 920.3m/902m | 奥多摩 | 2003.5.10 | 2004.9.11 | 2009.11.01 | |||
004 | 高水三山 | たかみずさんざん | 703m | 奥多摩 | 2003.8.23 | |||||
005 | 本仁田山 | ほにたやま | 1224.5m | 奥多摩 | 2004.10.23 | |||||
006 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城 | 2005.9.03 | |||||
007 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.1m | 奥多摩 | 2006.11.03-04 | 2007.11.23-24@ | 2007.11.23-24A | |||
008 | 川乗山 | かわのりやま | 1364m | 奥多摩 | 2006.11.09 | 2007.11.17 | 2009.4.11 | 2010.6.26 | ||
009 | 大岳山 | おおたけやま | 1266.5m | 奥多摩 | 2006.11.23 | 2010.4.10 | ||||
010 | 三頭山 | みとうさん | 1527.5m | 奥多摩 | 2006.12.17 | |||||
011 | 塔ノ岳・鍋割山 | とうのだけ・なべわりやま | 1491m | 丹沢 | 2007.1.13-14 | 2009.1.24 | 2010.7.18 | |||
012 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969m | 奥多摩 | 2007.1.20 | 2010.3.13 | ||||
013 | 笹尾根(槇寄山) | ささおね | 1188.2m | 奥多摩 | 2007.2.03 | |||||
014 | 御前山 | ごぜんやま | 1405m | 奥多摩 | 2007.9.22 | |||||
015 | 仏果山・高取山 | ぶっかさん・たかとりやま | 747m | 丹沢 | 2008.5.04 | |||||
016 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899m | 八ヶ岳 | 2008.8.08-09 | |||||
017 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567.1m | 丹沢 | 2009.11.21-22 | |||||
018 | 七ッ石山・鷹巣山 | ななついしやま・たかのすやま | 1736.6m | 奥多摩 | 2006.6.12-13 | |||||
019 | 鋸山 | のこぎりやま | 千葉 | 2014.9.06 | ||||||
020 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 奥秩父 | 2016.6.12-13 | |||||
021 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9m | 奥秩父 | 2019.4.29 | |||||
022 | 高川山 | たかがわやま | 976m | 中央線沿線 | 2019.5.01 | |||||
023 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 奥秩父 | 2019.5.02 | |||||
025 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 2023.9.05-06 | ||||||
026 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 2024.5.16 |
総合登山記録 山口県の山 中国百名山 九州百名山 四国百名山 日本百名山 関東の山 南アルプス 屋久島縦走
航海記録 旅の記録 山と海の風景・ギャラリー 沖縄 山で見た花
Copyright(c)2014 軽きゃんぱー里山放浪記. all right reserved.